Procurar Guincho Elétrico Da Escora, Guincho Da Escora Do Barco, Guincho Hidráulico Da Escora no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Página inicial > Lista de Produto > Produtos marinhos > Guincho hidráulico > Guincho elétrico hidráulico guincho baixo preço

Guincho elétrico hidráulico guincho baixo preço

Tempo de entrega: 20 dias

Informação básica

Modelo: 50kn

Descrição do produto

Pode ser projetado para guincho elétrico ou hidráulico, tambor único ou tambor duplo, tambor múltiplo de acordo com as necessidades do cliente.
O guincho elétrico da amarração é amplamente utilizado no lugar com trabalho pesado e o motor grande do traction.the do único guincho do tambor conduz o cilindro pela caixa do redutor, o freio é instalado entre o motor eo eixo de entrada. Guincho de amarração elétrica poderia ser configurado para tambor único, tambor duplo e tambor múltiplo para adaptar as necessidades de içamento, tração e trabalho rotativo. Normalmente, o guincho com a carga avaliado menos de 10ton pôde ser ajustado até o guincho elétrico da amarração.
O guincho hidráulico da amarração é o guincho com a carga avaliado de 10T ~ 5000T, o motor hidráulico tem a eficiência mechancial elevada eo torque grande, pode conduzir o distribuidor diferente como por condições de funcionamento diferentes. Este tipo de guinchos tem seguintes caraterísticas: estrutura compata, tamanho pequeno, luz, aparência agradável, safty, eficiência elevada, torque grande, boa estabilidade, baixo ruído, operação de confiança e assim por diante.
Name Rated Pull Rated Speed Drum Capacity Motor Power(KW)
(kN) (m/min) (m) Electric `Hydraulic
Electric Mooring Winch 5 ≥12 φ8×100 3/1.2  
Electric (Hydraulic) Mooring Winch 10 ≥12 φ10×150 4.3/1.7 5.5
Electric (Hydraulic) Mooring Winch 20 ≥12 φ15×150 8.5/3.5 11
Electric (Hydraulic) Mooring Winch 30 ≥15 φ17×150 11/11/7.5  
Electric (Hydraulic) Mooring Winch 40 ≥15 φ18×150 16/16/11 22
Electric (Hydraulic) Mooring Winch 50 ≥15 φ20.5×180 22/22/16 30
Electric (Hydraulic) Mooring Winch 75 ≥15 φ26×200 30/30/22 45
Electric (Hydraulic) Mooring Winch 80 ≥15 φ26×200 30/30/22  
Electric (Hydraulic) Mooring Winch 100 ≥15 φ30×200 45/45/30 45
Electric (Hydraulic) Mooring Winch 125 ≥15 φ30×200 45/45/30  
Electric (Hydraulic) Mooring Winch 160 ≥15 φ32×250 60/60/45 75
Electric (Hydraulic) Mooring Winch 200 ≥9.6 φ41×250 45/45/30 75
Electric (Hydraulic) Mooring Winch 250 ≥9.6 φ44.5×250 60/60/45 90
Electric (Hydraulic) Mooring Winch 315 ≥7.8 φ522×250 60/60/45 90
Electric (Hydraulic) Mooring Winch 400 ≥7.8 φ56×250 85/85/64 110
Hydraulic Mooring Winch 450 ≥6 φ56×250   110
Electric (Hydraulic) Mooring Winch 500 ≥7.8 φ58×250 85/85/64 110
Electric (Hydraulic) Mooring Winch 560 ≥6 φ64×250 85/85/64 132
Electric (Hydraulic) Mooring Winch 600 ≥6 φ64×250 85/85/64 132
Electric (Hydraulic) Mooring Winch 650 ≥6 φ70×250 85/85/64 132
Electric (Hydraulic) Mooring Winch 1000 ≥4 φ85×250 85/85/64 132
Electric (Hydraulic) Mooring Winch 1200 ≥4 φ95×250 120/120/90 160
Electric (Hydraulic) Mooring Winch 1500 ≥4 φ95×250 150/150/72 200
Electric (Hydraulic) Mooring Winch 1800 ≥4 φ95×250 150/150/72 250
Electric (Hydraulic) Mooring Winch 2000 ≥4 φ100×250 180/180/270 270












Grupo de Produto : Produtos marinhos > Guincho hidráulico